<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brněnský drak - (nejen) historický občasník z Brna a okolí</title>
		<link>http://brno.tucnacek.cz/</link>
		<description>Brnensky krokodyl - regionalni magazin o Brne a okoli.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:26:15 GMT</lastBuildDate>

		<webMaster>brno@tucnacek.cz</webMaster>
		<managingEditor>brno@tucnacek.cz</managingEditor>
		<copyright>2010 Brněnský drak - (nejen) historický občasník z Brna a okolí. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Manhattan v Brně!</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2007092501</link>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 00:31:13 GMT</pubDate>
			<description>Výškové budovy se v posledních letech stávají podobně jako fotbal či hokej „nástrojem“ pro soupeření mezi městy, poukazují na ekonomickou vyspělost měst, čím vyšší budova, tím ekonomicky stabilnější město, od příštího roku se přidává také Brno a s čím do takzvaných bojů nastupuje? </description>
			<category>Výstavba v Brn&#283;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Brněnský drak se probudí k životu</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2007030101</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 07:40:48 GMT</pubDate>
			<description>Během několika následujících týdnů se občasník Brněnský drak opět probudí k životu v nové stručnější podobě. Brněnský drak spal dlouhým spánkem. Vždyť poslední záznam tu přibyl před více než rokem. Nevyhovoval formát stránky; nebyl čas, ale to se mění. Nyní ladím novou podobu stránek, které vypadají spíše jako blog, ale jsou flexibilnější. Těším se, až je budu moci plnit opět obsahem a Vy si k nim najdete cestu.

Ještě velmi nedodělaná nová podoba Brněnského draka</description>
			<category>Interní zprávy</category>
		</item>
		<item>
			<title>Historická ortofotomapa města Brna</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005122301</link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 17:20:45 GMT</pubDate>
			<description>Kalibrovaným kolmým leteckým snímkům (tedy tzv. ortofotomapám) se na stránkách Brněnského  
draka již před časem v článku Letecký snímek Brna věnoval kolega J. Čížek. Mohlo by se zdát, že ortofotomapy jsou  
poměrně novodobou záležitostí. Nicméně první ortofotomapa (i&amp;nbsp;když ne celého) území města  
Brna byla zhotovena již roku 1930.</description>
			<category>Historie v Brně</category>
		</item>
		<item>
			<title>Netradiční atrakce na náměstí Svobody</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005120803</link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 17:27:57 GMT</pubDate>
			<description>Na začátku tohoto týdne se na našem centrálním náměstí opět rozzářil vánoční stromeček se stánky nabízejícími nejrůznější zboží. Mnoho návštěvníků však také láká výkop poblíž kolejí tramvaje, který nabízí přecejen více atrakcí než pouhe teplovodní trubky.</description>
			<category>Výstavba v Brn&#283;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pod Santonem se opět bojovalo</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005120802</link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 16:34:47 GMT</pubDate>
			<description>V sobotu 3. prosince se konala již tradiční rekonstrukce tzv. &quot;Bitvy tří císařů&quot; u Slavkova, 
která se na polích východně od Brna odehrála 2. prosince roku 1805, tedy právě před 200 lety. Vzhledem k tomuto 
kulatému výročí se do místa konání rekonstrukce sjelo na 4000 ochotníků ve vojenských uniformách, 
které obdivovalo téměř 30 000 návštěvníků. Podle slov organizátorů, ale i zástupců města Brna i kraje, 
by tak měla být nastavena laťka i pro příští akce, nikoliv pouze pro &quot;staletá výročí&quot;.</description>
			<category>Akce v Brn&#283;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Výstava modelu nového nádraží</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005101303</link>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 12:11:36 GMT</pubDate>
			<description>Koncem září začla v jedné z &quot;kaplí&quot; atria brněnské Vaňkovky výstava modelu nového železničního uzlu, která již několik týdnů dopředu budila emoce na obou stranách barikády, neboť železniční uzel je i nadále ožehavé politické téma. Výstava dnes již střeženého modelu uniformovanými policisty bude k dispozici všem návštěvníkům do 6. listopadu. Pokud se však do Vaňkovky nedostanete, snad Vám postačí několik fotografií v následujícím příspěvku.</description>
			<category>Výstavba v Brn&#283;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dominikánské náměstí nebo Rathaus Platz?</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005101302</link>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 11:28:07 GMT</pubDate>
			<description>Na serveru www.vilemwalter.cz se již před několika týdny objevily nové mapy města Brna a Moravy. Z hlediska moderní historie Brna musí každého nadchnout kolorované plány z let 1937 a 1943, tedy známý Jančův plán v dnes již netradičním měřítku 1:11 520 a komplexní protektorátní Plán Velkého města Brna v již standardizovaném měřítku 1:15 000. Oba plány včetně Speciální mapy Markrabství moravského z roku 1857 a Mapy okolí Brna z období protektorátu si můžete prohlédnout na této adrese.
</description>
			<category>Historie v Brně</category>
		</item>
		<item>
			<title>Je libo vrstevnice?</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005101301</link>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 11:03:32 GMT</pubDate>
			<description>Po internetu se povaluje velmi rozsáhlé množství dat, která mohou lahodit našemu oku. 
Dnes bych se rád zmínil o zajímavém projektu www.gps-maps.info, který zaujme především majitele navigačních GPS přístrojů.</description>
			<category>P&#345;íroda výlety v Brn&#283;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Úsvit železniční dopravy na Brněnsku I.</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005092501</link>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 18:40:18 GMT</pubDate>
			<description>Když v dubnu roku 1835 požádal baron Rotschild rakouského císaře Ferdinadna V. 
o povolení stavby dráhy z Vídně k solným dolům u Bochnie v Haliči, 
možná už kdesi ve skrytu duše tušil, že z Rakouské monarchie se brzy stane 
středoevropská železniční velmoc.</description>
			<category>Historie v Brně</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ježčí rozhledna</title>
			<link>http://brno.tucnacek.cz/2005092401</link>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2005 23:17:13 GMT</pubDate>
			<description>Západně od Boskovic, poblíž svitavské &quot;dálnice&quot;, odpradávna stojí dvě výrazné zalesněné homole, z nichž jedna díky 
těžební degradaci na východním svahu svým tvarem připomíná ježka. Ježek se tento téměř 500 metrů vysoký kopec sice nejmenuje, 
přesto mi dovolte tak pojmenovat z nostalgických důvodů alespoň novou dvoupatrovou dřevěnou rozhlednu, která vyrostla na jeho vrcholu.</description>
			<category>P&#345;íroda výlety v Brn&#283;</category>
		</item>
	</channel>
</rss>